Rzuty mieszkań
Znajdź i zarezerwuj swoje mieszkanie
Wybierz budynek a następnie piętro aby zobaczyć szczegółowy rozkład i dane mieszkań oraz informacje o dostępności.
Sprzedaż 1. etapu (budynki A i B) została zakończona.
Wybierz budynek a następnie piętro aby zobaczyć szczegółowy rozkład i dane mieszkań oraz informacje o dostępności.
Sprzedaż 1. etapu (budynki A i B) została zakończona.
Znaleziono mieszkań: 55
Mieszkanie | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Stan | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie C.0.M1 | Parter | 64.19 m2 | 3 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.0.M2 | Parter | 48.25 m2 | 2 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.0.M3 | Parter | 61.91 m2 | 3 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.0.M4 | Parter | 58.42 m2 | 3 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.0.M5 | Parter | 48.44 m2 | 2 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.0.M6 | Parter | 51.22 m2 | 2 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.0.M7 | Parter | 48.50 m2 | 2 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.0.M8 | Parter | 71.61 m2 | 3 | Wolne | 443 982 zł | Zobacz › |
Mieszkanie C.1.M1 | Piętro I | 64.11 m2 | 3 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.1.M10 | Piętro I | 50.27 m2 | 2 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.1.M11 | Piętro I | 48.50 m2 | 2 | Zarezerwowane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.1.M12 | Piętro I | 71.53 m2 | 3 | Wolne | 443 499 zł | Zobacz › |
Mieszkanie C.1.M2 | Piętro I | 48.22 m2 | 2 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.1.M3 | Piętro I | 55.27 m2 | 3 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.1.M4 | Piętro I | 73.32 m2 | 4 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.1.M5 | Piętro I | 65.18 m2 | 3 | Wolne | 423 670 zł | Zobacz › |
Mieszkanie C.1.M6 | Piętro I | 58.20 m2 | 3 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.1.M7 | Piętro I | 58.26 m2 | 3 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.1.M8 | Piętro I | 57.84 m2 | 3 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.1.M9 | Piętro I | 53.23 m2 | 2 | Zarezerwowane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.2.M1 | Piętro II | 76.55 m2 | 4 | Zarezerwowane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.2.M2 | Piętro II | 59.64 m2 | 3 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.2.M3 | Piętro II | 78.14 m2 | 3 | Wolne | 507 910 zł | Zobacz › |
Mieszkanie C.2.M4 | Piętro II | 73.32 m2 | 4 | Wolne | 461 916 zł | Zobacz › |
Mieszkanie C.2.M5 | Piętro II | 72.76 m2 | 3 | Wolne | 465 664 zł | Zobacz › |
Mieszkanie C.2.M6 | Piętro II | 65.81 m2 | 3 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.2.M7 | Piętro II | 59.50 m2 | 3 | Zarezerwowane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie C.2.M8 | Piętro II | 90.94 m2 | 4 | Wolne | 536 546 zł | Zobacz › |
Mieszkanie D.0.M2 | Parter | 84.06 m2 | 4 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie D.0.M3 | Parter | 71.91 m2 | 4 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie D.0.M4 | Parter | 71.32 m2 | 3 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie D.0.M5 | Parter | 48.44 m2 | 2 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie D.0.M6 | Parter | 51.22 m2 | 2 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie D.0.M7 | Parter | 48.50 m2 | 2 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie D.0.M8 | Parter | 71.61 m2 | 3 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie D.1.M1 | Piętro I | 64.11 m2 | 3 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie D.1.M10 | Piętro I | 50.27 m2 | 2 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie D.1.M11 | Piętro I | 48.50 m2 | 2 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie D.1.M12 | Piętro I | 71.53 m2 | 3 | Wolne | 457 792 zł | Zobacz › |
Mieszkanie D.1.M2 | Piętro I | 48.22 m2 | 2 | Zarezerwowane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie D.1.M3 | Piętro I | 55.27 m2 | 3 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie D.1.M4 | Piętro I | 73.32 m2 | 4 | Wolne | 454 584 zł | Zobacz › |
Mieszkanie D.1.M5 | Piętro I | 65.18 m2 | 3 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie D.1.M6 | Piętro I | 58.20 m2 | 3 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie D.1.M7 | Piętro I | 58.26 m2 | 3 | Zarezerwowane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie D.1.M8 | Piętro I | 57.84 m2 | 3 | Wolne | 376 090 zł | Zobacz › |
Mieszkanie D.1.M9 | Piętro I | 53.23 m2 | 2 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie D.2.M1 | Piętro II | 76.55 m2 | 4 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie D.2.M2 | Piętro II | 59.64 m2 | 3 | Wolne | 405 552 zł | Zobacz › |
Mieszkanie D.2.M3 | Piętro II | 78.14 m2 | 3 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie D.2.M4 | Piętro II | 73.32 m2 | 4 | Wolne | 461 916 zł | Zobacz › |
Mieszkanie D.2.M5 | Piętro II | 72.76 m2 | 3 | Wolne | 465 664 zł | Zobacz › |
Mieszkanie D.2.M6 | Piętro II | 65.81 m2 | 3 | Sprzedane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie D.2.M7 | Piętro II | 59.50 m2 | 3 | Zarezerwowane | Zapytaj | Zobacz › |
Mieszkanie D.2.M8 | Piętro II | 90.94 m2 | 4 | Wolne | 554 734 zł | Zobacz › |
Lawendowe wzgórze to nowoczesne osiedle mieszkaniowe, które powstaje przy ul. Polickiej w bliskim sąsiedztwie Galerii Północ w Szczecinie. Osiedle składa się z czterech budynków. Pod każdym z budynków znajdują się garaże podziemne.
W ofercie posiadamy mieszkania od 30 do 93m2.Mieszkania na parterze posiadają ogródki, natomiast na wyższych kondygnacjach – tarasy.
ŚCIANY I SUFITY
POSADZKI
STOLARKA DRZWIOWA
STOLARKA OKIENNA
INSTALACJE
MIEJSCA POSTOJOWE
Dodatkowo płatne (obowiązkowe):
BUDYNEK – STANDARD
Osiedle położone jest w prężnie rozwijającej się północnej dzielnicy Szczecina. W latach 2014 – 2021 miasto realizuje na jej terenie trzeci etap Trasy Północnej w kierunku Polic tj. połączenie jej z Szosą Polską.
Łatwo dotrzeć do osiedla komunikacją miejską. Dojeżdżają tu wszystkie autobusy kursujące do Polic oraz linie nr 58 i 63. W sąsiedztwie znajdują się przystanki autobusów nr 101 i 107. Samochodem z centrum dojedziemy do domu w 15 minut.
W odległości około 1 km znajduje się Folwark Podkowa, gdzie można doświadczyć kontaktu z naturą, a także zobaczyć wiele gatunków rzadko spotykanych zwierząt i ptaków. Na terenie Folwarku znajduje się również stadnina koni, w której prowadzone są lekcje jazdy konnej.
W celu umówienia spotkania zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.